IP55 Kelepçeli Pirinç Kablo Rakoru / Kablo Sabitleme Mekanizmalı Ağır Hizmet Tipi Metal Rakor

Endüstriyel üretim tesisleri, ağır hizmet makineleri ve enerji dağıtım hatlarında kablo bağlantılarını güvenli kılmak için tasarlanan IP55 kelepçeli pirinç kablo rakoru, üstün sabitleme performansı sunar. Entegre kelepçe mekanizması sayesinde kablolar üzerindeki gerilimi ve bükülmeleri tamamen engelleyerek elektriksel hatların ömrünü uzatır. Toza ve su sıçramalarına karşı IP55 koruma sınıfına sahip olan bu dayanıklı pirinç rakor, zorlu ve hareketli saha koşullarında maksimum teknik emniyet sağlar.

Özellik Değer
Diş Normları PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1, GAS ISO 228
Isıya Dayanımı -40° C +80° C
Hammaddesi MS-58 Pirinç & Nikel & Paslanmaz
Renk Standart
Boy Kod No İçinden Geçen Kablo Çapı (mm) Montaj Çapı (mm) Diş Boyu (mm)
PG-7 ADA.RKM.05.176 3-7 12,5 7,0
PG-9 ADA.RKM.05.177 6-9 15,5 7,0
PG-11 ADA.RKM.05.178 7-10 19,0 8,0
PG-13,5 ADA.RKM.05.179 8-11 20,5 8,0
PG-16 ADA.RKM.05.180 10-14 22,5 9,0
PG-21 ADA.RKM.05.181 14-19 28,5 9,0
PG-25 ADA.RKM.05.182 18-24 32,0 10,0
PG-29 ADA.RKM.05.183 23-28 37,5 10,0
PG-36 ADA.RKM.05.184 28-34 47,0 12,0
PG-42 ADA.RKM.05.185 35-41 55,0 14,0
PG-48 ADA.RKM.05.186 38-44 60,0 14,0
PG-55 ADA.RKM.05.187 43-48 65,0 14,0
PG-60 ADA.RKM.05.188 47-54 70,0 18,0
PG-70 ADA.RKM.05.189 55-63 80,0 20,0
PG-80 ADA.RKM.05.190 64-72 90,0 20,0
PG-90 ADA.RKM.05.191 74-82 100,0 20,0
PG-100 ADA.RKM.05.192 85-91 110,0 21,0
PG-125 ADA.RKM.05.193 92-109 135,0 22,0
PG-150s ADA.RKM.05.194 115-130 160,0 30,0
PG-150 ADA.RKM.05.195 130-150 170,0 30,0
WhatsApp